您好,欢迎访问青岛融邦科技有限公司网站,欢迎随时致电我们进行咨询 !
中文描述 | English Description | 数值 |
技术类型 | Technical Type | DLP |
设备参数 | ||
整机尺寸 | Machine Size | 480*520*840mm |
打印尺寸 | Printing Size | 144*81*120mm |
投影系统 | UV System | UV LED光机 |
投影机分辨率 | Projector resolution | 1920*1080 |
固化波长 | Wave | 405nm |
数据格式 | File Format | STL\SLC |
打印材料 | Printing Material | 光敏树脂 |
操作系统支持 | OS | Windows 7及以上 |
树脂盘 | Resin tray | 长寿命低维护玻璃树脂盘,正常寿命应达2000小时或以上 |
生长台 | Growth table | 长寿命、不变形的玻璃结构生长台 |
其他配置 | Other Configuration |
自带 7英寸以上LED彩屏; 最低机内4G RAM,32G ROM |
脱离结构 | Separating structure | 柔性直拔式脱离结构 |
性能参数 | ||
打印层厚 | Layer Thickness | 20-100μm可调 |
打印速度 | Printing Speed |
蜡材:50 层厚,22mm/h 25 层厚,11.5mm/h 型材:50 层厚,18mm/h 100层厚,35mm/h 允许根据不同材料,自由调整打印速度 |
打印精度 | Printing Accuracy | 37.5μm |
切片软件 | Slicing Software | 自有的模型的高速并行切片算法、光辐照度补偿技术、光辐照度均匀化技术、工件支撑曝光补偿技术、影像畸变矫正算法、减少表面水波纹处理技术 |
支撑软件 | Adding support software | 自有的半自动支撑添加技术、支撑直径最低0.3mm; |
脱机打印 | Print off Line | 支持 |
供电电源/最大功耗 | Voltage/Power Dissipation | 220W |
外接工艺要求 | ||
铸造 | Casting | 有成熟的钛合金铸造工艺 |
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系